价格·能力·接入方式·一站式横向评测 | 数据更新至2026年7月
| 平台 | 计费方式 | 协议格式 | 年费参考 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 按Token | 自有协议 | 约¥3000+ |
| 通义千问 | 按Token | 自有协议 | 约¥2000+ |
| 文心一言 | 按次/Token | 自有协议 | 约¥1500+ |
| 智谱GLM | 按Token | 自有协议 | 约¥1200+ |
| 讯飞星火 | 按次/Token | 自有协议 | 约¥1000+ |
| 山海智能(统一接口) | 包年不限量 | 兼容OpenAI | ¥298/年 |
* 各平台年费为中等调用量估算,实际费用随调用量浮动。山海智能为固定年费,不限调用量。
数据来源:各平台官网公开定价页面,2026年7月采集
| 维度 | 单独对接多家 | 山海统一接口 |
|---|---|---|
| 接入成本 | 每家单独注册、对接、调试 | 一次接入,全部打通 |
| 代码改动 | 每家格式不同,需分别适配 | OpenAI协议兼容,零改动 |
| 计费复杂度 | 多家账单,多种计费方式 | 一个价格,简单透明 |
| 维护成本 | 多家Key管理、多家SDK更新 | 一个Key,统一维护 |
| 扩展性 | 新增引擎需重新对接 | 新引擎自动可用 |
• 中小企业 — 预算有限,需要高性价比方案
• 独立开发者 — 快速验证产品,不想花时间对接多家
• 餐饮/零售/服务业 — 需要智能接待但不想折腾技术
• AI应用团队 — 需要多模型对比切换,降低单点依赖
包年不限量 · 兼容OpenAI · 3行代码接入